Miguel Veny | 29 Setembre, 2008 21:45
| Fecha | Share |
| 22/09/08 | 4,9 |
| 23/09/08 | 5,5 |
| 24/09/08 | 5,9 |
| 25/09/08 | 5,9 |
| 26/09/08 | 4,7 |
| 27/09/08 | 7,4 |
| 28/09/08 | 3,3 |
Audiencia semanal del 22/09/08 al 28/09/08 en el ámbito autonómico
| Cadena | Autonomía | Share |
| TV3 | Cataluña | 17,28 |
| CSUR | Andalucía | 17,01 |
| TVG | Galicia | 15,98 |
| ETB2 (versión castellana) | País Vasco | 15,15 |
| C9 | Com. Valenciana | 12,74 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 11,45 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 10,34 |
| TVM | Madrid | 10,25 |
| ATV | Aragón | 9,08 |
| TPA | Asturias | 6,22 |
| IB3 | Islas Baleares | 5,37 |
| 7RM | Murcia | 4,68 |
| ETB 1 (versión euskera) | País Vasco | 3,88 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 22/09/08 al 29/09/08
| Fecha | Programa | NºEspecta. | Share |
| 22/09/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 1,1 |
| 01/09/08 | "Saps la darrera?" | 6000 | 2,0 |
| 22/09/08 | 'Diagnòstic assassinat' "Problemes de dones" | 5000 | 1,9 |
| 22/09/08 | 'Cinema' "Matrix revolutions" | 11000 | 3,0 |
| 22/09/08 | "IB3 notícies nit" | 3000 | 1,6 |
| 22/09/08 | 'Encara somiant' "Al•lotes dolents" | 2000 | 2,2 |
| 23/09/08 | "Just kidding" | 1000 | 2,5 |
| 23/09/08 | "Quina tardor" | 8000 | 2,5 |
| 23/09/08 | "Saps la darrera?" | 10000 | 2,8 |
| 23/09/08 | "Diagnòstic assassinat" | 7000 | 2,2 |
| 23/09/08 | "Balears en acció" | 5000 | 2,1 |
| 23/08/08 | "Caires" | 5000 | 2,8 |
| 24/09/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,1 |
| 24/09/08 | "IB3 noticies matí" | 1000 | 1,3 |
| 24/09/08 | "Boig per tu" | 0.000 | 0,0 |
| 24/09/08 | "Just kidding" | 8000 | 2,6 |
| 24/09/08 | "Balears en acció" | 2000 | 0,7 |
| 24/09/08 | "IB3 notícies nit" | 5000 | 1,2 |
| 24/09/08 | ‘Cinema’ "Saints and soldiers" | 3000 | 2,5 |
| 25/09/08 | "El món d'en Guai" | 1000 | 1,5 |
| 25/09/08 | "IB3 notícies matí" | 1000 | 2,6 |
| 25/09/08 | "Boig per tu" (I) | 1000 | 2,2 |
| 25/09/08 | "Boig per tu" (II) | 0.000 | 0,3 |
| 26/09/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,9 |
| 26/09/08 | "IB3 notícies matí" | 1000 | 2,3 |
| 26/09/08 | "Balears en acció" | 2000 | 0,7 |
| 26/09/08 | "Codi genètic" | 6000 | 2,1 |
| 26/09/08 | "IB3 notícies nit" | 2000 | 1,0 |
| 26/09/08 | 'Taula de cinema presentació' "Retorn al passat" | 1000 | 1,1 |
| 27/09/08 | "El món d’en Guai" | 2000 | 4,7 |
| 27/08/08 | "Naturalmente Sadie" (I) | 0.000 | 0,4 |
| 27/09/08 | "Naturalmente Sadie" (II) | 0.000 | 0,0 |
| 27/08/08 | "Parlament" | 0.000 | 0,2 |
| 27/09/08 | "Xarxes i filats" | 1000 | 2,1 |
| 27/09/08 | ‘Cinema’ "Duel al Mississipi" | 7000 | 2,7 |
| 27/09/08 | ‘Cinema’ "El golpe" | 5000 | 3,0 |
| 28/09/08 | "Med cup 2008" | 1000 | 0,7 |
| 28/09/08 | ‘Mosaic "Festes del monestir" | 3000 | 2,8 |
| 28/09/08 | "Celebració de l’eucaristia" | 3000 | 3,0 |
| 28/09/08 | "La bona vida amb tu" | 2000 | 1,4 |
| 28/09/08 | "Just kidding" (I) | 3000 | 2,1 |
| 28/09/08 | "Balears amb els cinc sentits" | 4000 | 1,4 |
| 28/09/08 | "Just kidding" (II) | 6000 | 1,8 |
| 28/09/08 | "Jocs i gols" (I) | 9000 | 2,1 |
| 28/09/08 | "IB 30" | 8000 | 2,6 |
| 28/09/08 | "Jocs i gols" (II) | 1000 | 0,4 |
=====================
============
====
(Share: Porcentaje de telespectadores que ven un determinado canal sobre el número total de telespectadores en un acotado espacio de tiempo y lugar).
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV.com).
He colaborado en menor o mayor grado con Miguel Alenyar (Palma - Mallorca), Pedro Otzoup (Pto. Andratx - Mallorca), I.O.R.T.V.E, (Dehesa de la Villa - Madrid), TVE (Prado del Rey - Madrid), Tele 5 (Fuencarral - Madrid), Productora de Cinematográfica de mi propiedad (Madrid) y Productora de Vídeo de mi propiedad (Madrid - Mallorca). Ahora disfruto de unos pocos meses al año de Mallorca, con la intención de colaborar en cualquier proyecto de cine o televisión de aquí, eso sí, condicionado a que éste me seduzca artística e intelectualmente, dejando para segundo plano el aspecto retributivo.
venytorres@ono.com
| « | Novembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |