Miguel Veny | 22 Setembre, 2008 20:51
| Fecha | Share |
| 15/09/08 | 5,1 |
| 16/09/08 | 5,1 |
| 17/09/08 | 5,2 |
| 18/09/08 | 5,7 |
| 19/09/08 | 4,0 |
| 20/09/08 | 4,9 |
| 21/09/08 | 4,0 |
Audiencia semanal del 14/09/08 al 21/09/08 en el ámbito autonómico
| Cadena | Autonomía | Share |
| CSUR | Andalucía | 17,94 |
| TVG | Galicia | 16,24 |
| ETB 2 (versión castellana) | País Vasco | 15,01 |
| TV3 | Cataluña | 14,17 |
| C9 | Com. Valenciana | 12,00 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 11,62 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 10,45 |
| ATV | Aragón | 9,94 |
| TVM | Madrid | 9,32 |
| TPA | Asturias | 7,58 |
| IB3 | Islas Baleares | 4,85 |
| 7RM | Murcia | 4,37 |
| ETB 1 (versión euskera) | País Vasco | 3,78 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 15/09/08 al 21/09/08
| Fecha | Programa | NºEspecta. | Share |
| 15/09/08 | 'Diagnòstic assassinat' "Morts televisades" | 6000 | 2,3 |
| 15/09/08 | "Balears en acció" | 4000 | 1,6 |
| 15/09/08 | 'Cinema' "Entre copes" | 4000 | 1,5 |
| 15/09/08 | "IB3 notícies nit" | 2000 | 2,1 |
| 15/09/08 | 'Encara somiant' "Condicions del contracte" | 0.000 | 0,2 |
| 16/09/08 | "IB3 noticíes matí" | 1000 | 2,2 |
| 16/09/08 | "Boig per tu" | 1000 | 1,7 |
| 16/09/08 | "Saps la darrera?" | 4000 | 1,5 |
| 16/09/08 | 'Diagnòstic assassinat' "La pesta" | 6000 | 2,4 |
| 16/09/08 | "Caires" | 2000 | 1,4 |
| 16/09/08 | "IB3 notícies nit" | 1000 | 1,7 |
| 16/09/08 | 'Doctores de Filadèlfia' "Segón impacte" | 0.000 | 0,2 |
| 17/09/08 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,3 |
| 17/09/08 | "IB3 notícies matí" | 0.000 | 1,0 |
| 17/09/08 | "Boig per tu" | 0.000 | 0,0 |
| 17/09/08 | "Quin estiu" | 6000 | 2,3 |
| 17/09/08 | "Saps la darrera?" | 7000 | 2,4 |
| 17/09/08 | 'Diagnòstic assassinat' "La germana michael et necessita" | 7000 | 2,7 |
| 17/09/08 | "Balears en acció" | 5000 | 2,5 |
| 17/09/08 | 'Cinema' "La cavalcada dels maleits" | 5000 | 2,6 |
| 17/09/08 | "IB3 notícies nit" | 4000 | 2,1 |
| 17/09/08 | 'Doctor Who' "Reunió a l'escola" | 2000 | 1,9 |
| 18/09/08 | "El món d'en Guai" | 1000 | 2,7 |
| 18/09/08 | "Balears en acció" | 2000 | 1,4 |
| 18/09/08 | 'Cinema de l'oest' "Cowboy" | 5000 | 2,7 |
| 18/09/08 | "IB3 notícies nit" | 1000 | 0,8 |
| 18/09/08 | 'Desapareguts' "Viatge d'estudis" | 0.000 | 0,4 |
| 19/09/08 | "Saps la darrera?" | 9000 | 2,8 |
| 19/09/08 | 'Diagnòstic assassinat' "Enterrament mortal" | 2000 | 0,7 |
| 19/09/08 | "Balears en acció" | 1000 | 0,4 |
| 19/09/08 | 'Cinema de l'oest' "Santa fe" | 6000 | 3,0 |
| 19/09/08 | 'Ous amb caragols' "Quin és mort, que l'enterrin" | 7000 | 2,1 |
| 19/09/08 | 'Ous amb caragols' "Vendre les cases i anar de lloguer" | 4000 | 1,4 |
| 19/09/08 | "IB3 notícies nit" | 3000 | 1,2 |
| 19/09/08 | "Taula de presentació" | 0.000 | 0,4 |
| 20/09/08 | "El món d'en Guai" | 1000 | 2,5 |
| 20/09/08 | "Naturalmente Sadie" (I) | 0.000 | 0,3 |
| 20/09/08 | "Naturalmente Sadie" (II) | 1000 | 1,0 |
| 20/09/08 | "La bona vida amb tu" | 1000 | 1,1 |
| 20/09/08 | "Parlament" | 1000 | 1,8 |
| 20/09/08 | "Xarxes i filats" | 2000 | 2,3 |
| 20/09/08 | 'Cinema' "The ring 2" | 4000 | 1,8 |
| 20/09/08 | "7 de notícies" | 2000 | 1,6 |
| 21/09/08 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,8 |
| 21/09/08 | "Caçadors de tresors" | 5000 | 1,6 |
| 21/09/08 | 'Llàgrima de sang' "Retorn" | 4000 | 1,8 |
| 21/09/08 | "Joc i gols" | 2000 | 1,5 |
| 21/09/08 | "Codi genètic" | 0.000 | 0,2 |
| 21/09/08 | 'Llinatges' "Vicens-Fort" | 0.000 | 0,0 |
=====================
============
====
(Share: Porcentaje de telespectadores que ven un determinado canal sobre el número total de telespectadores en un acotado espacio de tiempo y lugar).
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV.com).
He colaborado en menor o mayor grado con Miguel Alenyar (Palma - Mallorca), Pedro Otzoup (Pto. Andratx - Mallorca), I.O.R.T.V.E, (Dehesa de la Villa - Madrid), TVE (Prado del Rey - Madrid), Tele 5 (Fuencarral - Madrid), Productora de Cinematográfica de mi propiedad (Madrid) y Productora de Vídeo de mi propiedad (Madrid - Mallorca). Ahora disfruto de unos pocos meses al año de Mallorca, con la intención de colaborar en cualquier proyecto de cine o televisión de aquí, eso sí, condicionado a que éste me seduzca artística e intelectualmente, dejando para segundo plano el aspecto retributivo.
venytorres@ono.com
| « | Desembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||