Miguel Veny | 01 Setembre, 2008 21:28
| Fecha | Share |
| 25/08/08 | 4,0 |
| 26/08/08 | 4,9 |
| 27/08/08 | 5,0 |
| 28/08/08 | 5,5 |
| 29/08/08 | 4,1 |
| 30/08/08 | 5,5 |
| 31/08/08 | 3,1 |
Audiencia semanal del 25/08/08 al 31/08/08 en el ámbito autonómico
| Cadena | Autonomía | Share |
| ETB 2 (versión castellana) | País Vasco | 17,92 |
| CSUR | Andalucía | 17,37 |
| TVG | Galicia | 16,72 |
| TV3 | Cataluña | 13,72 |
| C9 | Com. Valenciana | 12,11 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 11,07 |
| TVM | Madrid | 10,80 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 10,68 |
| ATV | Aragón | 9,40 |
| TPA | Asturias | 8,62 |
| 7RM | Murcia | 4,67 |
| IB3 | Islas Baleares | 4,64 |
| ETB 1 (versión euskera) | País Vasco | 4,17 |
Audiencia semanal del 25/08/08 al 31/08/08 en el ámbito autonómico de los 5 programas más vistos en cada una de las cadenas
| Cadena | Autonomía | Share |
| TVG | Galicia | 33,86 |
| CSUR | Andalucía | 26,08 |
| ETB 2 (versión castellana) | País Vasco | 23,56 |
| TV3 | Cataluña | 23,08 |
| C9 | Com. Valenciana | 19,68 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 19,38 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 18,04 |
| ATV | Aragón | 17,28 |
| TVM | Madrid | 15,00 |
| TPA | Asturias | 12,88 |
| ETB 1 (versión euskera) | País Vasco | 11,76 |
| IB3 | Islas Baleares | 11,10 |
| 7RM | Murcia | 10,52 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 25/08/08 al 31/08/08
| Fecha | Programa | NºEspecta. | Share |
| 25/08/08 | 'Laberint de passions' "Capítol 88" | 0.000 | 0,0 |
| 25/08/08 | "El món d'en Guai" | 1000 | 2,2 |
| 25/08/08 | 'Cinema' "La gran dormida" | 4000 | 1,9 |
| 25/08/08 | "Balears directe" | 3000 | 1,5 |
| 25/08/08 | 'Cinema' "La venjança de Frank James" | 1000 | 0,5 |
| 25/08/08 | 'Cinema' "Nikita" | 5000 | 1,7 |
| 25/08/08 | "24 hores" | 2000 | 1,5 |
| 26/08/08 | 'Laberint de passions' "Capítol 89" | 1000 | 2,7 |
| 26/08/08 | "Quin estiu" | 5000 | 1,7 |
| 26/08/08 | "Balears directe" | 1000 | 0,6 |
| 19/08/08 | 'Cinema de l'oest' "Llança trencada" | 4000 | 2,4 |
| 26/08/08 | 'Laberint de passions' "L'altra cara de la lluna" | 0.000 | 0,0 |
| 27/08/08 | 'Cinema' "Irma la dolça" | 5000 | 2,2 |
| 27/08/08 | "Balears directe" | 2000 | 0,9 |
| 27/08/08 | 'Cinema de l'oest' "Passió" | 1000 | 0,3 |
| 27/08/08 | 'Reportatge' "Phantasticus: el cant de Ramon" | 5000 | 1,6 |
| 27/08/08 | 'Cinema' "Iris i Stanley" | 2000 | 0,8 |
| 27/08/08 | 'Doctor Who' "La explosió final" | 0.000 | 0,2 |
| 28/08/08 | 'Laberint de passions' "Un repartidor de bolquers molt perillós" | 0.000 | 0,4 |
| 28/08/08 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,9 |
| 28/08/08 | 'Embruixada' "La bella de Coupa" | 0.000 | 0,5 |
| 28/08/08 | "Balears directe" | 4000 | 1,9 |
| 28/08/08 | 'Cinema de l'oest' "Corre, noi, corre" | 3000 | 1,8 |
| 29/08/08 | 'Laberint de passions' "Capítol 82" | 0.000 | 0,0 |
| 29/08/08 | "El món d'en Guai" | 1000 | 1,4 |
| 29/08/08 | 'Embruixada' "Desitja que vindrà" | 0.000 | 0,0 |
| 29/08/08 | "IB3 notícies mallorca" | 2000 | 1,9 |
| 29/08/08 | 'Cinema' "Adéu, nena" | 4000 | 1,6 |
| 29/08/08 | "Balears directe" | 2000 | 1,4 |
| 29/08/08 | "Codi genètic" | 3000 | 1,0 |
| 29/08/08 | 'Cinema' "Operació diamant" | 1000 | 0,5 |
| 29/08/08 | "Rpm" | 0.000 | 0,1 |
| 30/08/08 | "El món d'en Guai" | 1000 | 1,7 |
| 30/08/08 | "Naturalmente Sadie" (I) | 0.000 | 0,0 |
| 30/08/08 | "Naturalmente Sadie" (II) | 1000 | 0,1 |
| 30/08/08 | "La bona vida amb tu" | 2000 | 2,5 |
| 30/08/08 | 'Cinema' "Caps de la màfia" | 2000 | 1,6 |
| 31/08/08 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,6 |
| 31/08/08 | "Celebració de l'eucaristia" | 2000 | 2,4 |
| 31/08/08 | "Temporada alta" | 3000 | 2,6 |
| 31/08/08 | "Diana: els últims dies d'una princesa" | 4000 | 1,6 |
| 31/08/08 | "Joc i gols" (I) | 7000 | 2,8 |
| 31/08/08 | "Joc i gols" (II) | 5000 | 2,8 |
| 31/08/08 | "Taula de cinema presentació" | 1000 | 1,0 |
=====================
============
====
(Share: Porcentaje de telespectadores que ven un determinado canal sobre el número total de telespectadores en un acotado espacio de tiempo y lugar).
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV.com).
He colaborado en menor o mayor grado con Miguel Alenyar (Palma - Mallorca), Pedro Otzoup (Pto. Andratx - Mallorca), I.O.R.T.V.E, (Dehesa de la Villa - Madrid), TVE (Prado del Rey - Madrid), Tele 5 (Fuencarral - Madrid), Productora de Cinematográfica de mi propiedad (Madrid) y Productora de Vídeo de mi propiedad (Madrid - Mallorca). Ahora disfruto de unos pocos meses al año de Mallorca, con la intención de colaborar en cualquier proyecto de cine o televisión de aquí, eso sí, condicionado a que éste me seduzca artística e intelectualmente, dejando para segundo plano el aspecto retributivo.
venytorres@ono.com
| « | Desembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||