Miguel Veny | 25 Agost, 2008 20:09
| Fecha | Share |
| 18/08/08 | 4,7 |
| 19/08/08 | 4,9 |
| 20/08/08 | 3,9 |
| 21/08/08 | 5,7 |
| 22/08/08 | 6,2 |
| 23/08/08 | 3,8 |
| 24/08/08 | 2,1 |
Audiencia semanal del 18/08/08 al 24/08/08 en el ámbito autonómico
| Cadena | Autonomía | Share |
| CSUR | Andalucía | 15,58 |
| ETB 2 (versión castellana) | País Vasco | 15,48 |
| TVG | Galicia | 14,64 |
| TV3 | Cataluña | 11,14 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 10,84 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 10,25 |
| TVM | Madrid | 10,20 |
| C9 | Com. Valenciana | 9,84 |
| ATV | Aragón | 8,57 |
| TPA | Asturias | 8,28 |
| IB3 | Islas Baleares | 4,47 |
| 7RM | Murcia | 4.31 |
| ETB 1 (versión euskera) | País Vasco | 3,27 |
Audiencia semanal del 18/08/08 al 24/08/08 en el ámbito autonómico de los 5 programas más vistos en cada una de las cadenas
| Cadena | Autonomía | Share |
| TVG | Galicia | 29,00 |
| CSUR | Andalucía | 23,20 |
| ETB 2 (versión castellana) | País Vasco | 21,46 |
| TPA | Asturias | 20,42 |
| TV3 | Cataluña | 19,86 |
| C9 | Com. Valenciana | 17,50 |
| TVM | Madrid | 16,72 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 15,86 |
| ATV | Aragón | 15,78 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 15,42 |
| ETB 1 (versión euskera) | País Vasco | 13,48 |
| 7RM | Murcia | 10,10 |
| IB3 | Islas Baleares | 9,50 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 18/08/08 al 24/08/08
| Fecha | Programa | NºEspecta. | Share |
| 18/08/08 | "Quin estiu" (I) | 0.000 | 0,0 |
| 18/08/08 | ‘Laberint de passions’ “Advocats amb ofici” |
0.000 | 1,0 |
| 18/08/08 | “El món d’en Guai” | 1000 | 1,8 |
| 18/08/08 | ‘Embruixada’ “Deixeu-los que traballin” | 0.000 | 0,0 |
| 18/08/08 | ‘Embruixada’ “La cadira embruixada” | 1000 | 1,7 |
| 18/08/08 | “Quin estiu” (II) | 1000 | 1,2 |
| 18/08/08 | “Fent Trull” | 6000 | 2,3 |
| 18/08/08 | ‘Encara somiant’ “El rècord de la Charlot” | 1000 | 2,2 |
| 19/08/08 | “Quin estiu” | 0.000 | 0,0 |
| 19/08/08 | ‘Laberint de passions’ "Bola de neu" | 0.000 | 0,0 |
| 19/08/08 | “Embruixada” (II) | 2000 | 2,2 |
| 19/08/08 | ‘Cinema’ "Una altra terapia perillosa" | 4000 | 1,4 |
| 19/08/08 | ‘Doctores de Filadelfia’ "Decisiones precipitadas" |
0.000 | 0,0 |
| 19/08/08 | ‘Doctores de Filadelfia’ "Classes de respiració" |
0.000 | 0,0 |
| 19/08/08 | “Balears directe” (II) | 0.000 | 0,5 |
| 20/08/08 | "Quin estiu" (I) | 0.000 | 0,0 |
| 20/08/08 | "Quin estiu" (II) | 3000 | 1,1 |
| 20/08/08 | ‘Cicle James Bond’ "Alta tensió" | 8000 | 2,7 |
| 20/08/08 | "Balears directe" (I) | 2000 | 0,9 |
| 20/08/08 | ‘Cinema de l’oest’ “Terra de violència” | 2000 | 1,1 |
| 20/08/08 | ‘Doctor Who’ "El doctor Balla" | 1000 | 1,1 |
| 20/08/08 | “Balears directe” (II) | 0.000 | 0,3 |
| 21/08/08 | ‘Passions’ “Capitol 86” | 1000 | 0,7 |
| 21/08/08 | “El món d’en Guai" | 1000 | 1,6 |
| 21/08/08 | “Balears directe” | 3000 | 1,6 |
| 21/08/08 | ‘Cinema’ "Un poblet de Texas" | 5000 | 2,9 |
| 21/08/08 | ‘Desapareguts’ “Segon intent” | 0.000 | 0,2 |
| 22/08/08 | “El món d’en Guai” | 1000 | 1,2 |
| 22/08/08 | ‘Embruixada’ “El supercotxe” | 0.000 | 0,5 |
| 22/08/08 | ‘Embruixada’ “La tieta, la vaca i el filodendre” | 1000 | 1,6 |
| 22/08/08 | ‘Cinema de l’oest’ "Desenfunda" | 5000 | 2,9 |
| 22/08/08 | ‘Cinema’ "Carrie" | 3000 | 2,5 |
| 23/08/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 1,1 |
| 23/08/08 | “Naturalmente Sadie” | 1000 | 0,7 |
| 23/08/08 | "A pedals" | 1000 | 1,1 |
| 23/08/08 | "Zona zaping" | 4000 | 2,5 |
| 23/08/08 | ‘Cinema de l’oest’ "La conquesta de l’oest" | 6000 | 2,5 |
| 23/08/08 | "7 de notícies" | 6000 | 2,7 |
| 23/08/08 | ‘Cinema’ “Un Peix anomenat Wanda” | 5000 | 2,6 |
| 24/08/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,1 |
| 24/08/08 | "Celebració de l’eucaristia" | 0.000 | 0,0 |
| 24/08/08 | "Mosaic" | 0.000 | 0,0 |
| 24/08/08 | ‘La tata’ "El dia de San Valentin" | 0.000 | 0,2 |
| 24/08/08 | ‘La tata’ "Mals" | 2000 | 1,7 |
| 24/08/08 | "Cossiers de Montuïri" | 2000 | 1,8 |
| 24/08/08 | ‘Automobilisme: campió d’Espanya Fòrmula 3’ “Campeonat premi d’Europa” |
1000 | 0,7 |
| 24/08/08 | "Fent Trull" | 1000 | 0,4 |
| 24/08/08 | ‘Cinema’ "Rai man" | 3000 | 1,1 |
| 24/08/08 | ‘Cinema’ "Joc de gangsters" | 4000 | 1.6 |
| 24/08/08 | ‘Taula de cinema presentació’ "Ninotchka" | 0.000 | 0,2 |
=====================
============
====
(Share: Porcentaje de telespectadores que ven un determinado canal sobre el número total de telespectadores en un acotado espacio de tiempo y lugar).
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV.com).
He colaborado en menor o mayor grado con Miguel Alenyar (Palma - Mallorca), Pedro Otzoup (Pto. Andratx - Mallorca), I.O.R.T.V.E, (Dehesa de la Villa - Madrid), TVE (Prado del Rey - Madrid), Tele 5 (Fuencarral - Madrid), Productora de Cinematográfica de mi propiedad (Madrid) y Productora de Vídeo de mi propiedad (Madrid - Mallorca). Ahora disfruto de unos pocos meses al año de Mallorca, con la intención de colaborar en cualquier proyecto de cine o televisión de aquí, eso sí, condicionado a que éste me seduzca artística e intelectualmente, dejando para segundo plano el aspecto retributivo.
venytorres@ono.com
| « | Desembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||