Miguel Veny | 18 Agost, 2008 19:23
| Fecha | Share |
| 11/08/08 | 4,4 |
| 12/08/08 | 5,2 |
| 13/08/08 | 5,2 |
| 14/08/08 | 6,2 |
| 15/08/08 | 4,7 |
| 16/08/08 | 3,5 |
| 17/08/08 | 2,9 |
Audiencia semanal del 11/08/08 al 17/08/08 en el ámbito autonómico
| Cadena | Autonomía | Share |
| TVG | Galicia | 14,75 |
| CSUR | Andalucía | 14,72 |
| ET2 (versión castellana) | País Vasco | 14,35 |
| TV3 | Cataluña | 12,05 |
| C9 | Com. Valenciana | 10,62 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 10,02 |
| TVM | Madrid | 9,81 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 8,92 |
| ATV | Aragón | 8,54 |
| TPA | Asturias | 7,21 |
| IB3 | Islas Baleares | 4,35 |
| 7RM | Murcia | 3,64 |
| ETB 1 (versión euskera) | Murcia | 3,18 |
Audiencia semanal del 11/08/08 al 17/08/08 en el ámbito autonómico de los 5 programas más vistos en cada una de las cadenas
| Cadena | Autonomía | Share |
| TV3 | Cataluña | 27,64 |
| TVG | Galicia | 26,68 |
| ETB 2 (versión castellana) | País Vasco | 21,40 |
| CSUR | Andalucía | 21,34 |
| TVM | Madrid | 18,06 |
| C9 | Com. Valenciana | 16,70 |
| ATV | Aragón | 16,58 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 15,44 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 13,72 |
| TPA | Asturias | 12,84 |
| ETB 1 (versión euskera) | País Vasco | 13,62 |
| IB3 | Islas Baleares | 10,66 |
| 7RM | Murcia | 8,44 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 11/08/08 al 17/08/08
| Fecha | Programa | NºEspecta. | Share |
| 11/08/08 | "La bona vida amb tu" | 0.000 | 1,2 |
| 11/08/08 | "Quin estiu" | 0.000 | 1,4 |
| 11/08/08 | ’Laberint de passions’ "Contra Leo Cordes" | 0.000 | 0,0 |
| 11/08/08 | ’Embruixada’ "Ningú no és perfece" | 0.000 | 0,6 |
| 11/08/08 | "Balears directe" | 4000 | 1,9 |
| 11/08/08 | "24 hores" | 1000 | 1,2 |
| 12/08/08 | "Laberint de passions" | 0.000 | 0,8 |
| 12/08/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,8 |
| 12/08/08 | ’Embruixada’ "Bessons per accident" | 2000 | 2,4 |
| 12/08/08 | ’S’ha escrit un crim’ "Assassinat a Cork" | 3000 | 2,4 |
| 12/08/08 | "Quin estiu" | 6000 | 2,4 |
| 13/08/08 | ’Laberint de passions’ "L’altra cara de la lluna" | 0.000 | 0,0 |
| 13/08/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 1,4 |
| 13/08/08 | ’Embruixada’ "Una ninfa del bosc d’alló més peculiar" | 0.000 | 0,0 |
| 13/08/08 | "Quin estiu" | 4000 | 1,4 |
| 13/08/08 | ’Dr. Who’ "El nen buit" | 2000 | 1,8 |
| 14/08/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 1,9 |
| 14/08/08 | ’Embruixada’ "Una festa de halloween molt especial" | 0.000 | 0,4 |
| 14/08/08 | ’Embruixada’ "Un repartidor de bolquers molt perillós" | 0.000 | 0,4 |
| 14/08/08 | ’Futbol amistós’ "Combinat juvenil Mallorca-R. Madrid B" | 1000 | 0,7 |
| 15/08/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 1,1 |
| 15/08/08 | ’Embruixada’ "Una petita relliscada de la tieta clara" | 0.000 | 0,0 |
| 15/08/08 | ’Embruixada’ "M’estimo més els trucs que les discussions" | 1000 | 0,7 |
| 15/08/08 | ‘S’ha escrit un crim’ "Retard de mort" | 3000 | 2,2 |
| 15/08/08 | ’S’ha escrit un crim’ "Les aparences engayen" | 2000 | 1,3 |
| 15/08/08 | ’Cinema’ "L’assassí del calendari" | 6000 | 2,3 |
| 15/08/08 | ’Cinema 2’ "La reina Margot" | 3000 | 1,5 |
| 15/08/08 | "Maria del Mar Bonet Especial" | 2000 | 1,0 |
| 15/08/08 | ’Cinema’ "Cowboy de mitjanit" | 4000 | 2,9 |
| 16/08/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,8 |
| 16/08/08 | "Naturalmente Sadie" | 0.000 | 0,5 |
| 16/08/08 | "Quin estiu" | 4000 | 2,4 |
| 16/08/08 | "7 de notícies" | 7000 | 2,9 |
| 16/08/08 | ’Cinema’ "El silenci dels anilles" | 5000 | 1,7 |
| 16/08/08 | "Nip / Tuc" (I) | 1000 | 0,1 |
| 16/08/08 | "Nip / Tuc" (II) | 1000 | 0,7 |
| 16/08/08 | ’Invasió’ "Bandera vermella" | 1000 | 0,7 |
| 17/08/08 | "Mosaic" | 0.000 | 0,4 |
| 17/08/08 | "Celebració de l’eucaristia" | 3000 | 2,3 |
| 17/08/08 | "Temporada alta" | 3000 | 1,5 |
| 17/08/08 | "Fent trull" | 2000 | 0,8 |
| 17/08/08 | ’Cinema’ "Coneixent a Julia" | 3000 | 1,4 |
| 17/08/08 | "Just kidding" | 5000 | 1,9 |
| 17/08/08 | "Llitnages" | 4000 | 1,6 |
| 17/08/08 | "Quin estiu" | 2000 | 0,7 |
| 17/08/08 | ’Cinema’ "La casa Rússia" | 6000 | 2,2 |
| 17/08/08 | "Taula de cinema presentació" | 1000 | 0,6 |
=====================
============
====
(Share: Porcentaje de telespectadores que ven un determinado canal sobre el número total de telespectadores en un acotado espacio de tiempo y lugar).
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV.com).
He colaborado en menor o mayor grado con Miguel Alenyar (Palma - Mallorca), Pedro Otzoup (Pto. Andratx - Mallorca), I.O.R.T.V.E, (Dehesa de la Villa - Madrid), TVE (Prado del Rey - Madrid), Tele 5 (Fuencarral - Madrid), Productora de Cinematográfica de mi propiedad (Madrid) y Productora de Vídeo de mi propiedad (Madrid - Mallorca). Ahora disfruto de unos pocos meses al año de Mallorca, con la intención de colaborar en cualquier proyecto de cine o televisión de aquí, eso sí, condicionado a que éste me seduzca artística e intelectualmente, dejando para segundo plano el aspecto retributivo.
venytorres@ono.com
| « | Desembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
IB3
anónimo | 29/08/2008, 10:02
En IB3 quién manda es UM.