Miguel Veny | 04 Agost, 2008 20:30
| Fecha | Share |
| 28/07/08 | 3,9 |
| 29/07/08 | 3,7 |
| 30/07/08 | 3,3 |
| 31/07/08 | 4,7 |
| 01/08/08 | 6,1 |
| 02/08/08 | 4,5 |
| 03/07/08 | 3,7 |
Audiencia semanal del 28/07/08 al 03/08/08 en el ámbito autonómico:
| Cadena | Autonomía | Share |
| CSUR | Andalucía | 16,28 |
| TVG | Galicia | 15,98 |
| ETB 2 (versión castellana) | País Vasco | 15,58 |
| C9 | Com. Valenciana | 11,82 |
| TV3 | Cataluña | 11,55 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 11,50 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 11,01 |
| TVM | Madrid | 10,57 |
| ATV | Aragón | 9,67 |
| TPA | Asturias | 8,88 |
| ETB 1 (versión euskera) | País Vasco | 4,31 |
| IB3 | Islas Baleares | 4,27 |
| 7RM | Murcia | 4,24 |
Audiencia semanal del 28/07/08 al 03/08/08 en el ámbito autonómico de los 5 programas más vistos en cada una de las cadenas:
| Cadena | Autonomía | Share |
| TVG | Galicia | 33,60 |
| CSUR | Andalucía | 24,88 |
| ETB 2 (versión castellana) | País Vasco | 21,32 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 20,48 |
| TV3 | Cataluña | 18,42 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 18,30 |
| ETB 1 (versión euskera) | País Vasco | 18,22 |
| C9 | Com. Valenciana | 16,96 |
| ATV | Aragón | 16,48 |
| TVM | Madrid | 14,96 |
| TPA | Asturias | 12,96 |
| IB3 | Islas Baleares | 12,06 |
| 7RM | Murcia | 9,56 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 28/07/08 al 03/08/08 (inferiores al 2 de share):
| Fecha | Programa | NºEspecta. | Share |
| 28/07/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,3 |
| 28/07/08 | ’Embruixada’ "Ja som tres a casa" | 1000 | 1,0 |
| 28/07/08 | ’Laberint de passions’ "Capítol 69" | 1000 | 0,9 |
| 28/07/08 | "Quin estiu" | 2000 | 1,0 |
| 28/07/08 | "Scrabble" | 4000 | 1,6 |
| 28/07/08 | ’National geographic-specials’ "Un altre cop lliure" | 5000 | 1,9 |
| 28/07/08 | "24 hores" | 2000 | 1,8 |
| 29/07/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,0 |
| 29/0/08 | ‘Embruixada’ "el ganxo mes ràpid de l’avinguda madison" | 0.000 | 0,0 |
| 29/07/08 | "Scrabble" | 5000 | 1,8 |
| 29/07/08 | ‘National geographic-specials’ "Monstres del cel" | 1000 | 0,4 |
| 29/07/08 | "El moix negre" | 2000 | 1,2 |
| 29/07/08 | ‘Doctores de Filadèlfia’ "Adictes a l’amor" | 2000 | 1,6 |
| 30/07/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 1,8 |
| 30/06/08 | ’Laberint de passions’ "El temps s’acaba" | 0.000 | 0,4 |
| 30/07/08 | "Scrabble" | 4000 | 1,4 |
| 30/07/08 | "Quin estiu" | 2000 | 0,7 |
| 30/07/08 | ’National geografic-specials’ "La rebel•lió Inca" | 2000 | 0,7 |
| 30/07/08 | "Just kidding" | 2000 | 0,6 |
| 30/07/08 | "Balears directe" | 3000 | 1,2 |
| 24/07/08 | ’Laberint de passions’ "Capítol 68" | 1000 | 0,9 |
| 30/07/08 | ‘Cinema de l’oest’ "Terra salvatge" | 3000 | 1,6 |
| 31/07/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,3 |
| 25/07/08 | ‘Laberint de passions’ "Un lloc on no passa res mai" | 1000 | 0,6 |
| 31/07/08 | ’National geografic-specials’ "La ciencia dels nadons" | 4000 | 1,5 |
| 31/07/08 | "Just kidding" | 3000 | 1,3 |
| 01/08/08 | ‘Laberint de passions’ "Capítol 72" | 0.000 | 0,3 |
| 01/08/08 | "Fent trull" | 1000 | 0,3 |
| 01/08/08 | ’Cinema "Rock star" | 1000 | 1,0 |
| 02/08/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,6 |
| 02/08/08 | "Expedient zack" 1ª parte | 0.000 | 0,0 |
| 02/08/08 | ’Cinema’ "Showtime" | 1000 | 0,8 |
| 02/08/08 | ’Invasió’ "El canal" | 1000 | 1,0 |
| 03/08/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,4 |
| 03/08/08 | ‘Med cup 2008’ "Resum" | 0.000 | 0,0 |
| 03/08/08 | "Zona zaping" | 2000 | 1,4 |
| 03/08/08 | "Auto in definits" | 1000 | 0,4 |
| 03/08/08 | "Just kidding" | 0.000 | 0,2 |
| 03/08/08 | "Moros i cristians" | 3000 | 1,6 |
=====================
============
====
(Share: Porcentaje de telespectadores que ven un determinado canal sobre el número total de telespectadores en un acotado espacio de tiempo y lugar).
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV.com).
He colaborado en menor o mayor grado con Miguel Alenyar (Palma - Mallorca), Pedro Otzoup (Pto. Andratx - Mallorca), I.O.R.T.V.E, (Dehesa de la Villa - Madrid), TVE (Prado del Rey - Madrid), Tele 5 (Fuencarral - Madrid), Productora de Cinematográfica de mi propiedad (Madrid) y Productora de Vídeo de mi propiedad (Madrid - Mallorca). Ahora disfruto de unos pocos meses al año de Mallorca, con la intención de colaborar en cualquier proyecto de cine o televisión de aquí, eso sí, condicionado a que éste me seduzca artística e intelectualmente, dejando para segundo plano el aspecto retributivo.
venytorres@ono.com
| « | Desembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||