Miguel Veny | 21 Juliol, 2008 23:16
| Fecha | Share |
| 14/07/08 | 6,1 |
| 15/07/08 | 3,8 |
| 16/07/08 | 3,2 |
| 17/07/08 | 5,2 |
| 18/07/08 | 4,4 |
| 19/07/08 | 4,5 |
| 20/07/08 | 3,1 |
Audiencia semanal del 14/07/08 al 20/07/08 en el ámbito autonómico:
| Cadena | Autonomía | Share |
| CSUR | Andalucía | 16,90 |
| TVG | Galicia | 15,38 |
| ETB | Euskadi | 14,81 |
| TV3 | Catalunya | 13,78 |
| C9 | Com. Valenciana | 13,74 |
| TVM | Madrid | 11,02 |
| CTM | Castilla-La Mancha | 8,78 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 9,52 |
| ATV | Aragón | 8,84 |
| TPA | Asturias | 8,07 |
| IB3 | Islas Baleares | 4,32 |
| 7RM | Murcia | 3,78 |
Audiencia semanal del 14/07/08 al 20/07/08 en el ámbito autonómico de los 5 programas más vistos en cada una de las cadenas:
| Cadena | Autonomía | Share |
| TVG | Galicia | 29,26 |
| CSUR | Andalucía | 28,00 |
| TV3 | Catalunya | 23,06 |
| C9 | Com. Valenciana | 20,26 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 19,96 |
| ETB | Euskadi | 18,88 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 17,14 |
| ATV | Aragón | 16,06 |
| TVM | Madrid | 15,88 |
| TPA | Asturias | 15,30 |
| IB3 | Islas Baleares | 9,66 |
| 7RM | Murcia | 8,24 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 14/07/08 al 20/07/08 (inferiores al 2 de share):
| Fecha | Programa | NºEspecta. | Share |
| 14/07/08 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,1 |
| 14/07/08 | ‘Embruixada’ “Separació il•legal” | 0.000 | 0,2 |
| 14/07/08 | ‘Encontres perillosos’ “D’incógnita entre els cocodrils” | 4000 | 1,5 |
| 14/07/08 |
”Balears directe” |
3000 | 1,3 |
| 15/07/08 | ‘Embruixada’ “Maniobres públiques” | 1000 | 1,3 |
| 15/07/08 |
‘Laberint de passions’ “Capítol 61” |
0.000 | 1,1 |
| 15/07/08 | ”Just kidding” | 5000 | 1,7 |
| 15/07/08 | ‘Infiltrats’ "Es fill prodig" | 1000 | 0,2 |
| 15/07/08 | ”El moix negre” | 3000 | 1,0 |
| 15/07/08 | ‘Doctores de filadelfia’ “Ordenes” | 0.000 | 0,1 |
| 15/07/08 | ‘Doctores de filadelfia “Vias obstruidas” | 0.000 | 0,2 |
| 16/07/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,3 |
| 16/07/08 | ‘Embruixada’ "El cosí Edgar" | 1000 | 1,3 |
| 16/07/08 | ‘Embruixada’ "Alies Darren Stephens" | 0.000 | 1,8 |
| 16/07/08 | “Laberint de passions” | 0.000 | 0,0 |
| 16/07/08 | "Scrabble" | 3000 | 1.2 |
| 16/07/08 | ‘Parcs salvatges’ "Yosemite nacional park" | 5000 | 1,9 |
| 16/07/08 | "Quin estiu" | 1000 | 0,9 |
| 16/07/08 | “Fent trull” | 4000 | 1,1 |
| 16/07/08 | “Link” | 1000 | 0,3 |
| 17/07/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 1,1 |
| 17/07/08 | ‘Laberint de passions’ “Capitol 63" | 1000 | 1,7 |
| 17/07/08 | ‘Nacional geographic-specials’ “Encontres perillosos” | 3000 | 1,2 |
| 18/07/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 1,2 |
| 18/07/08 | 'National geographic-specials' "L'atac de les abelles assassines" | 5000 | 1,9 |
| 18/07/08 | "Just kidding" | 2000 | 1,0 |
| 19/07/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,2 |
| 19/07/08 |
"Naturalmente Sadie" (I) (I) |
0.000 | 0,2 |
| 19/07/08 | "Naturalmente Sadie" (II) | 1000 | 0,7 |
| 19/07/08 | ‘Invasió’ "Objetiu 117" | 0.000 | 0,0 |
| 20/07/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 1,1 |
| 20/07/08 |
‘Campeonato de España de acuation’ "Palma de Mallorca" |
1000 | 0,8 |
| 20/07/08 | "Just kidding" | 2000 | 1,0 |
| 20/07/08 | ‘La tata’ "Oferta irrefusable" | 1000 | 0,9 |
| 20/07/08 | "Rialles" | 3000 | 1,0 |
Titulares publicados en esta semana:
- "Fent trull" sube a un 6,3 de share en la noche de IB3 (14/07/08).
- Pobre 2,5 de share para “Fent trull” en el prime time de IB3 (15/07/08).
- "Link" roza el 0 técnico en IB3 (0,3 de share) (16/07/08).
- Buen 6,0 de share para “Temporada alta” en IB3 (17/07/08).
- “Ous amb caragols” se asienta en el access prime time de IB3 con un 7,4 de share (18/07/08).
- “El tro blau” no pasa de un 3,9 de share en IB3 (19/07/08).
- “El principiant” no pasa del 3,4 de share en IB3 (20/07/08).
=====================
============
====
(Share: Porcentaje de telespectadores que ven un determinado canal sobre el número total de telespectadores en un acotado espacio de tiempo y lugar, es decir un share en IB3 por debajo del 2, significa que de cada 1000 telespectadores no llegan a 20 los que ven IB3).
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV.com).
He colaborado en menor o mayor grado con Miguel Alenyar (Palma - Mallorca), Pedro Otzoup (Pto. Andratx - Mallorca), I.O.R.T.V.E, (Dehesa de la Villa - Madrid), TVE (Prado del Rey - Madrid), Tele 5 (Fuencarral - Madrid), Productora de Cinematográfica de mi propiedad (Madrid) y Productora de Vídeo de mi propiedad (Madrid - Mallorca). Ahora disfruto de unos pocos meses al año de Mallorca, con la intención de colaborar en cualquier proyecto de cine o televisión de aquí, eso sí, condicionado a que éste me seduzca artística e intelectualmente, dejando para segundo plano el aspecto retributivo.
venytorres@ono.com
| « | Desembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||