Miguel Veny | 23 Juny, 2008 20:44
| Fecha | Share |
| 16/06/08 | 4,2 |
| 17/06/08 | 4,0 |
| 18/06/08 | 4,4 |
| 19/06/08 | 3,7 |
| 20/06/08 | 4,7 |
| 21/06/08 | 3,3 |
| 22/06/08 | 4,0 |
Audiencia semanal del 16/06/08 al 22/06/08 en el ámbito autonómico:
| Cadena | Autonomía | Share |
| CSUR | Andalucía | 14,91 |
| ETB | Euskadi | 14,32 |
| TVG | Galicia | 13,90 |
| TV3 | Catalunya | 13,35 |
| C9 | Com. Valenciana | 11,05 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 10,57 |
| TVM | Madrid | 9,31 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 8,51 |
| ATV | Aragón | 7,61 |
| TPA | Asturias | 7,20 |
| IB3 | Islas Baleares | 4,04 |
| 7RM | Murcia | 3,60 |
Audiencia semanal del 16/06/08 al 22/06/08 en el ámbito autonómico de los 5 programas más vistos en cada una de las cadenas:
| Cadena | Autonomía | Share |
| TVG | Galicia | 26,42 |
| TV3 | Catalunya | 21,66 |
| CSUR | Andalucía | 20,62 |
| ETB | Euskadi | 19,12 |
| C9 | Com. Valenciana | 16,40 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 15,50 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 15,42 |
| TVM | Madrid | 14,48 |
| TPA | Asturias | 14,30 |
| ATV | Aragón | 14,02 |
| IB3 | Islas Baleares | 11,24 |
| 7RM | Murcia | 5,78 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 16/06/08 al 22/06/08 (inferiores al 2 de share):
| Fecha | Programa | NºEspecta. | Share |
| 16/06/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 0,8 |
| 16/06/08 | "Remington Steel" | 0.000 | 0,5 |
| 16/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0,0 |
| 16/06/08 | "Laberint de passions" (II) | 0.000 | 0,0 |
| 16/06/08 | "Diagnòstic assassinat" | 3000 | 1,1 |
| 16/06/08 | "En obert" | 0.000 | 0,2 |
| 16/06/08 | "IB3 Notícies nit" | 0.000 | 0,0 |
| 17/06/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 1,7 |
| 17/06/08 | "IB3 Notícies matí" | 0.000 | 0,0 |
| 17/06/08 | "Remington Steele" | 0.000 | 0,0 |
| 17/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0,0 |
| 17/06/08 | "Laberint de passions" (II) | 0.000 | 0,8 |
| 17/06/08 | "Desapareguts" | 6000 | 1,4 |
| 17/06/08 | "El moix negre" | 3000 | 0,9 |
| 17/06/08 | "En obert" | 3000 | 1,2 |
| 17/06/08 | "IB3 Notícies nit" | 2000 | 0,9 |
| 18/06/08 | "Remington Steel" | 0.000 | 0,0 |
| 18/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0,2 |
| 18/06/08 | "Diagnòstic assassinat" | 0.000 | 0,0 |
| 18/06/08 | "Fen trull, el casting" | 3000 | 0,7 |
| 18/06/08 | 'Cinema' "Les amistats perilloses" | 2000 | 0,6 |
| 18/06/08 | "En obert" | 1000 | 0,9 |
| 19/06/08 | "Laberint de passions" | 0.000 | 0,0 |
| 19/06/08 | "S’ha escrit un crim" (I) | 0.000 | 1,1 |
| 19/06/08 | "Balears directe" | 3000 | 1,9 |
| 19/06/08 | "Link" | 6000 | 1,7 |
| 19/06/08 | "Justice" | 4000 | 1,2 |
| 19/06/08 | "En obert" | 1000 | 0,8 |
| 19/06/08 | "IB3 Notícies nit" | 0.000 | 0,3 |
| 19/06/08 | "Benvinguts" | 0.000 | 0,3 |
| 19/06/08 | "El viatger del temps" | 0.000 | 0,1 |
| 20/06/08 | "IB3 Notícies matí" | 0.000 | 0,5 |
| 20/06/08 | "Remingtong Steele" | 0.000 | 0,2 |
| 20/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0,2 |
| 21/06/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,8 |
| 21/06/08 | "Fi de curs d’en Guai" | 1000 | 1,0 |
| 21/06/08 | "La tata" | 3000 | 1,9 |
| 21/06/08 | 'Cinema' "Deus i generals" | 4000 | 1,9 |
| 22/06/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 1,4 |
| 22/06/08 | "Caires" | 3000 | 0,7 |
| 22/06/08 | "Taula de cinema" | 0.000 | 0,5 |
Titulares publicados en esta semana:
- "Deep blue sea" se queda con un 2,5 de share en IB3 (16/06/08).
- Muy “El moix negre” no consigue alcanzar el 1 de share en IB3 (17/06/08).
- "Les amistats perilloses" no pasa de un paupérrimo 0,6 de share en IB3 (18/06/08).
- El Muy buen 20 de share para “IB3 Notícies migdia” en IB3 (19/06/08).
- “Codi genètic” anota un 3,9 de share en IB3 (20/06/08).
- "Més enllà del mar" no pasa del 3,2 de share en IB3 (21/06/08).
- "Terminator: Les crònique de Sarah Connor" no logra superar el 0,7 de share en IB3 (22/06/08).
=====================
============
====
(Share: Porcentaje de telespectadores que ven un determinado canal sobre el número total de telespectadores en un acotado espacio de tiempo y lugar).
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV.com).
He colaborado en menor o mayor grado con Miguel Alenyar (Palma - Mallorca), Pedro Otzoup (Pto. Andratx - Mallorca), I.O.R.T.V.E, (Dehesa de la Villa - Madrid), TVE (Prado del Rey - Madrid), Tele 5 (Fuencarral - Madrid), Productora de Cinematográfica de mi propiedad (Madrid) y Productora de Vídeo de mi propiedad (Madrid - Mallorca). Ahora disfruto de unos pocos meses al año de Mallorca, con la intención de colaborar en cualquier proyecto de cine o televisión de aquí, eso sí, condicionado a que éste me seduzca artística e intelectualmente, dejando para segundo plano el aspecto retributivo. venytorres@ono.com
| « | Setembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||