Miguel Veny | 16 Juny, 2008 20:45
| Fecha | Share |
| 09/06/08 | 4,8 |
| 10/06/08 | 4,7 |
| 11/06/08 | 5,0 |
| 12/06/08 | 6,4 |
| 13/06/08 | 6,0 |
| 14/06/08 | 6,0 |
| 15/06/08 | 8,2 |
Audiencia semanal del 09/06/08 al 15/06/08 en el ámbito autonómico:
| Cadena | Autonomía | Share |
| CSUR | Andalucía | 15,51 |
| ETB | Euskadi | 15,45 |
| TV3 | Catalunya | 14,98 |
| TVG | Galicia | 14,57 |
| C9 | Com. Valenciana | 12,12 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 11,01 |
| TVM | Madrid | 10,87 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 9,17 |
| ATV | Aragón | 9,01 |
| TPA | Asturias | 8,12 |
| IB3 | Islas Baleares | 5,87 |
| 7RM | Murcia | 3,82 |
Audiencia semanal del 09/06/08 al 15/06/08 en el ámbito autonómico de los 5 programas más vistos en cada una de las cadenas:
| Cadena | Autonomía | Share |
| TVG | Galicia | 28,88 |
| CSUR | Andalucía | 24,92 |
| TV3 | Catalunya | 22,24 |
| ATV | Aragón | 20,32 |
| C9 | Com. Valenciana | 20,24 |
| TVM | Madrid | 19,78 |
| ETB | Euskadi | 19,40 |
| TPA | Asturias | 19,00 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 18,94 |
| IB3 | Islas Baleares | 18,84 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 17,08 |
| 7RM | Murcia | 6,90 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 09/06/08 al 15/06/08 (inferiores al 2 de share):
| Fecha | Programa | NºEspecta. | Share |
| 09/06/08 | "Remington Steele" | 0.000 | 0,3 |
| 09/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0,0 |
| 09/06/08 | "Laberint de passions" (II) | 0.000 | 0,0 |
| 09/06/08 | "Diagnòstic assassinat" | 1000 | 0,4 |
| 09/06/08 | "Balears directe" | 5000 | 1,9 |
| 10/06/08 | "Diagnòstic assassinat" | 3000 | 1,3 |
| 10/06/08 | "Balears directe" | 3000 | 1,1 |
| 10/06/08 | 'Cinema' "El destí de Sissi" | 5000 | 1,7 |
| 11/06/08 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,5 |
| 11/06/08 | "Remington Steele" | 0.000 | 0,7 |
| 11/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0,2 |
| 11/06/08 | "Laberint de passions" (II) | 0.000 | 0,8 |
| 11/06/08 | 'Cinema' "Línea mortal" | 2000 | 0,6 |
| 11/06/08 | "IB30" | 0.000 | 0,1 |
| 11/06/08 | "En obert" | 2000 | 1,3 |
| 12/06/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 1,7 |
| 12/06/08 | "Remington Steel" | 1000 | 1,2 |
| 12/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0,0 |
| 12/06/08 | "Laberint de passions" (II) | 0.000 | 0,6 |
| 12/06/08 | "Justice" | 3000 | 0,8 |
| 13/06/08 | "El món d’en Guai" | 1000 | 1,6 |
| 13/06/08 | "Remington Steele" | 0.000 | 0,1 |
| 13/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0,3 |
| 13/06/08 | "Laberint de passions" (II) | 0.000 | 0,6 |
| 13/06/08 | "Codi genètic" | 6000 | 1,8 |
| 14/06/08 | "La tata" (I) | 1000 | 1,6 |
| 14/06/08 | "La tata" (II) | 0.000 | 0,2 |
| 14/06/08 | "Parlament" | 1000 | 1,1 |
| 14/06/08 | "Pacific blue" | 4000 | 1,8 |
| 14/06/08 | "7 de notícies" | 4000 | 1,9 |
| 14/06/08 | 'Cinema' "Cobra" | 3000 | 1,3 |
| 14/06/08 | "Alcalà no és un carrer" | 3000 | 1,4 |
| 15/06/08 | "El món d’en Guai" | 0.000 | 0,1 |
| 07/06/08 | "Dibuixos animats" | 0.000 | 0,4 |
| 15/06/08 | "Caires" | 5000 | 1,6 |
Titulares publicados en esta semana:
- "L'últim senyal" se queda con un 2,8 de share en IB3 (09/06/08).
- Muy buen 22,6 de share para 'IB3 Notícies migdia' en IB3 (10/06/08).
- "Línia mortal" registra un ridículo 0,6 de share en el prime time de IB3 (11/06/08).
- El tenis resucita la tarde de IB3 con un 13,4 de share (12/06/08).
- El partido de Nadal del Torneo de Queens destaca en la tarde de IB3 con un 11,9 de share (13/06/08).
- Gran dato para el partido entre Nadal y Roddick en IB3 con un 18,8 de share (14/06/08).
=====================
============
====
(Share: Porcentaje de telespectadores que ven un determinado canal sobre el número total de telespectadores en un acotado espacio de tiempo y lugar).
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV.com).
He colaborado en menor o mayor grado con Miguel Alenyar (Palma - Mallorca), Pedro Otzoup (Pto. Andratx - Mallorca), I.O.R.T.V.E, (Dehesa de la Villa - Madrid), TVE (Prado del Rey - Madrid), Tele 5 (Fuencarral - Madrid), Productora de Cinematográfica de mi propiedad (Madrid) y Productora de Vídeo de mi propiedad (Madrid - Mallorca). Ahora disfruto de unos pocos meses al año de Mallorca, con la intención de colaborar en cualquier proyecto de cine o televisión de aquí, eso sí, condicionado a que éste me seduzca artística e intelectualmente, dejando para segundo plano el aspecto retributivo. venytorres@ono.com
| « | Setembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||