Miguel Veny | 10 Juny, 2008 18:59
| Fecha | Share |
| 02/06/08 | 4,5 |
| 03/06/08 | 4,3 |
| 04/06/08 | 4,4 |
| 05/06/08 | 3,9 |
| 06/06/08 | 4,7 |
| 07/06/08 | 3,8 |
| 08/06/08 | 3,6 |
Audiencia semanal del 02/06/08 al 08/06/08 en el ámbito autonómico:
| Cadena | Autonomía | Share |
| CSUR | Andalucía | 15,67 |
| TVG | Galicia | 15,18 |
| ETB | Euskadi | 14,70 |
| TV3 | Catalunya | 13,95 |
| C9 | Com. Valenciana | 12,88 |
| TVM | Madrid | 11,38 |
| CTM | Castilla-La Mancha | 10,31 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 9,51 |
| ATV | Aragón | 8,21 |
| TPA | Asturias | 6,71 |
| IB3 | Islas Baleares | 4,17 |
| 7RM | Murcia | 3,74 |
Audiencia semanal del 02/06/08 al 08/06/08 en el ámbito autonómico de los 5 programas más vistos en cada una de las cadenas:
| Cadena | Autonomía | Share |
| TVG | Galicia | 29,78 |
| TV3 | Catalunya | 23,00 |
| CSUR | Andalaucía | 20,46 |
| ETB | Euskadi | 18,48 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 18,40 |
| TVM | Madrid | 17,96 |
| C9 | Com. Valenciana | 17,66 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 16,90 |
| ATV | Aragón | 15,52 |
| TPA | Asturias | 11,82 |
| IB3 | Islas Baleares | 10,90 |
| 7RM | Murcia | 7,34 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 02/06/08 al 08/06/08 (inferiores al 2 de share):
| Fecha | Programa | NºEspec. | Share |
| 02/06/08 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 1,0 |
| 02/06/08 | "IB3 Noticies matí" | 0.000 | 0,5 |
| 02/06/08 | "Remington Steele" | 0.000 | 0,0 |
| 02/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0,0 |
| 02/06/08 | "Laberint de passions" (II) | 0.000 | 0,0 |
| 02/06/08 | "S'ha escrit un crim" (I) | 0.000 | 0,0 |
| 02/06/08 | "Diagnòstic assassinat" | 2000 | 0,9 |
| 02/06/08 | 'Cinema del Oest' "California" | 3000 | 1,4 |
| 03/06/08 | "Laberint de passions" | 0000 | 0,0 |
| 03/06/08 | "Diagnòstic assasinat" | 3000 | 0,4 |
| 03/06/08 | "El moix negre" | 3000 | 0,6 |
| 03/06/08 | Desapareguts" | 2000 | 0,6 |
| 03/06/08 | "En obert" | 2000 | 0,8 |
| 03/06/08 | "IB3 Noticies nit" | 3000 | 1,6 |
| 04/06/08 | "El món d'en Guai" | 1000 | 1,3 |
| 04/06/08 | "IB3 Noticies matí" | 1000 | 1,3 |
| 04/06/08 | "Remington Steele" | 0.000 | 0,1 |
| 04/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0,0 |
| 04/06/08 | "Laberint de passions" (II) | 0.000 | 0,4 |
| 04/06/08 | "Mons perduts" | 5000 | 1,9 |
| 04/06/08 | "Diagnòstic assassinat" | 4000 | 1,5 |
| 04/06/08 | "En obert" | 2000 | 1,3 |
| 05/06/08 | "Balears directe" | 2000 | 0,8 |
| 05/06/08 | 'Cinema' "El triomf de Buffalo Bill" | 2000 | 1,1 |
| 05/06/08 | "Passarel·la de moda" | 6000 | 1,5 |
| 05/06/08 | "Justice" | 6000 | 1,8 |
| 05/06/08 | "En obert" | 1000 | 0,9 |
| 06/06/08 | "Laberint de passions" (I) | 0.000 | 0.0 |
| 06/06/08 | "Laberint de passions" (II) | 0.000 | 0,0 |
| 06/06/08 | "Diagnòstic assassinat" | 3000 | 1,1 |
| 06/06/08 | "Just kidding" | 3000 | 1,2 |
| 06/06/08 | "Terminator: les cròniques de Sarah Connor" (II) | 4000 | 1,6 |
| 06/06/08 | "La tata" (I) | 4000 | 1,6 |
| 07/06/08 | "La tata" (II) | 4000 | 1,6 |
| 07/06/08 | "Futbol" (I) | 3000 | 1,6 |
| 07/06/08 | "3 anys d'IB3" | 4000 | 1,8 |
| 07/06/08 | "Alcalà no és un carrer" | 2000 | 1,4 |
| 08/06/08 | "Celebració de l'Eucaristia" | 0.000 | 0,1 |
| 08/06/08 | "La bona vida amb tu" | 1000 | 1,4 |
| 08/06/08 | "Dr. Who" | 2000 | 0,6 |
| 08/06/08 | "Taula de cinema" | 0.000 | 0,2 |
Titulares publicados en esta semana:
- "Ous amb caragols" se estrena con un prometedor 9,8 de share en IB3 (02/06/08).
- "Ous amb caragols" cae casi 3 puntos en su segundo capítulo en IB3 (03/06/08).
- "Balears directe" se hunde en la tarde de IB3 con un 0,4 de share (28/06/08).
- "Ous amb caragols" sube a un 8,8 de share en su tercera entrega (04/06/08).
- "Passarel·la de moda" no pasa del 1,5 de share en IB3 (05/06/08).
- "Terminador: les cròniques de Sarah Connor" no pasa del 2,4 y el 1,6 de share en IB3 (06/06/08).
- "Sense perdó" se queda con un 4 de share en IB3 (07/06/08).
=====================
============
====
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV.com)
Sofres no miente | 11/06/2008, 12:27
Como molestan las verdades a algunos desgarramantas y lameculos. ¿Verdad Jo? ¿Ves en peligro tu enchufe y tus comisiones?
xavix | 12/06/2008, 19:29
Hay gente que "NO necesita ningún cargo en IB3", pero si sentimos indignación del MAL USO, ue se hace con el dinero de nuetros impuestos.
mallorqui | 13/06/2008, 10:29
no defenc els polítics que hi ha al capdavant de la nostra televisió pero tampoc entenc com voste, que através d'ib3 guanyar protagonisme amb aquesta web li dona una publicitat nefasta. pero jo li pregunto: vosté seria capaç de ferho millor? i, perqué essent de les illes balears no s'explica amb mallorquí.
He colaborado en menor o mayor grado con Miguel Alenyar (Palma - Mallorca), Pedro Otzoup (Pto. Andratx - Mallorca), I.O.R.T.V.E, (Dehesa de la Villa - Madrid), TVE (Prado del Rey - Madrid), Tele 5 (Fuencarral - Madrid), Productora de Cinematográfica de mi propiedad (Madrid) y Productora de Vídeo de mi propiedad (Madrid - Mallorca). Ahora disfruto de unos pocos meses al año de Mallorca, con la intención de colaborar en cualquier proyecto de cine o televisión de aquí, eso sí, condicionado a que éste me seduzca artística e intelectualmente, dejando para segundo plano el aspecto retributivo.
venytorres@ono.com
| « | Octubre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
S'emprenyat
Jo | 10/06/2008, 20:27
S'emprenyat amb el món "vuelve a las andadas". Va, venga, quin càrrec vols a IB3? Si has de deixar d'emprenyar d'una vegada, que te'l donin!